All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 225
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Ivan Perez | /500 | 193 W | 161 ppm | ||
| 112 | ![]() Secard420 | /500 | 193 W | - | ||
| 113 | Chriswannarow | /500 | 193 W | - | ||
| 114 | Blade1889 | /500 | 193 W | 158 ppm | ||
| 115 | Subtle | /500 | 193 W | 166 ppm | ||
| 116 | Jean-Marc Fage | /500 | 193 W | - | ||
| 117 | Mark Malin | /500 | 188 W | 158 ppm | ||
| 118 | Lucy B | /500 | 188 W | - | ||
| 119 | ![]() Elsacron | /500 | 188 W | 146 ppm | ||
| 120 | ![]() GD001 | /500 | 188 W | - |
- Página anterior
- 1
- Dots
- 11
- 12
- 13
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.


