All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 225
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | ![]() Guillaume Goldfinger | /500 | 167 W | - | ||
| 142 | ![]() Maxime Locatelli | /500 | 167 W | 154 bpm | ||
| 143 | Aaron Dandrea | /500 | 167 W | 141 bpm | ||
| 144 | Leah Burns | /500 | 167 W | 138 bpm | ||
| 145 | Sebastian Schumacher | /500 | 167 W | - | ||
| 146 | Mathieu DALERY | /500 | 163 W | - | ||
| 147 | ![]() VelikoSrce | /500 | 163 W | - | ||
| 148 | ![]() Kevin Blommen | /500 | 163 W | 177 bpm | ||
| 149 | taiga | /500 | 163 W | 171 bpm | ||
| 150 | E DENIS | /500 | 159 W | 159 bpm |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- 14
- 15
- 16
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.



