All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 225
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | ![]() Guillaume Goldfinger | /500 | 167 W | - | ||
| 142 | ![]() Maxime Locatelli | /500 | 167 W | 154 ppm | ||
| 143 | Aaron Dandrea | /500 | 167 W | 141 ppm | ||
| 144 | Leah Burns | /500 | 167 W | 138 ppm | ||
| 145 | Sebastian Schumacher | /500 | 167 W | - | ||
| 146 | Mathieu DALERY | /500 | 163 W | - | ||
| 147 | ![]() VelikoSrce | /500 | 163 W | - | ||
| 148 | ![]() Kevin Blommen | /500 | 163 W | 177 ppm | ||
| 149 | taiga | /500 | 163 W | 171 ppm | ||
| 150 | E DENIS | /500 | 159 W | 159 ppm |
- Página anterior
- 1
- Dots
- 14
- 15
- 16
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.



