All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 225
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | ![]() Guillaume Goldfinger | /500 | 167 W | - | ||
| 142 | ![]() Maxime Locatelli | /500 | 167 W | 154 bpm | ||
| 143 | Aaron Dandrea | /500 | 167 W | 141 bpm | ||
| 144 | Leah Burns | /500 | 167 W | 138 bpm | ||
| 145 | Sebastian Schumacher | /500 | 167 W | - | ||
| 146 | Mathieu DALERY | /500 | 163 W | - | ||
| 147 | ![]() VelikoSrce | /500 | 163 W | - | ||
| 148 | ![]() Kevin Blommen | /500 | 163 W | 177 bpm | ||
| 149 | taiga | /500 | 163 W | 171 bpm | ||
| 150 | E DENIS | /500 | 159 W | 159 bpm |
- Page précédente
- 1
- Dots
- 14
- 15
- 16
- Dots
- 23
- Page suivante
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.



