All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 225
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | ![]() Guillaume Goldfinger | /500 | 167 W | - | ||
| 142 | ![]() Maxime Locatelli | /500 | 167 W | 154 bpm | ||
| 143 | Aaron Dandrea | /500 | 167 W | 141 bpm | ||
| 144 | Leah Burns | /500 | 167 W | 138 bpm | ||
| 145 | Sebastian Schumacher | /500 | 167 W | - | ||
| 146 | Mathieu DALERY | /500 | 163 W | - | ||
| 147 | ![]() VelikoSrce | /500 | 163 W | - | ||
| 148 | ![]() Kevin Blommen | /500 | 163 W | 177 bpm | ||
| 149 | taiga | /500 | 163 W | 171 bpm | ||
| 150 | E DENIS | /500 | 159 W | 159 bpm |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.



