All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 225
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ![]() BUBow01 | /500 | 159 W | - | ||
| 152 | Thorsten Krins | /500 | 159 W | 2 ppm | ||
| 153 | Guy Cops | /500 | 159 W | - | ||
| 154 | ![]() kieung kim | /500 | 159 W | 163 ppm | ||
| 155 | Roman Hermann | /500 | 156 W | 169 ppm | ||
| 156 | ![]() Klong | /500 | 156 W | 148 ppm | ||
| 157 | Nicky Zaiger | /500 | 156 W | 148 ppm | ||
| 158 | Grzegorz Zalejski | /500 | 156 W | - | ||
| 159 | ![]() Odin2205 | /500 | 156 W | 156 ppm | ||
| 160 | wirti | /500 | 156 W | 150 ppm |
- Página anterior
- 1
- Dots
- 15
- 16
- 17
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.



