All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 225
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ![]() BUBow01 | /500 | 159 W | - | ||
| 152 | Thorsten Krins | /500 | 159 W | 2 bpm | ||
| 153 | Guy Cops | /500 | 159 W | - | ||
| 154 | ![]() kieung kim | /500 | 159 W | 163 bpm | ||
| 155 | Roman Hermann | /500 | 156 W | 169 bpm | ||
| 156 | ![]() Klong | /500 | 156 W | 148 bpm | ||
| 157 | Nicky Zaiger | /500 | 156 W | 148 bpm | ||
| 158 | Grzegorz Zalejski | /500 | 156 W | - | ||
| 159 | ![]() Odin2205 | /500 | 156 W | 156 bpm | ||
| 160 | wirti | /500 | 156 W | 150 bpm |
- Page précédente
- 1
- Dots
- 15
- 16
- 17
- Dots
- 23
- Page suivante
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.



