All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 225
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ![]() BUBow01 | /500 | 159 W | - | ||
| 152 | Thorsten Krins | /500 | 159 W | 2 bpm | ||
| 153 | Guy Cops | /500 | 159 W | - | ||
| 154 | ![]() kieung kim | /500 | 159 W | 163 bpm | ||
| 155 | Roman Hermann | /500 | 156 W | 169 bpm | ||
| 156 | ![]() Klong | /500 | 156 W | 148 bpm | ||
| 157 | Nicky Zaiger | /500 | 156 W | 148 bpm | ||
| 158 | Grzegorz Zalejski | /500 | 156 W | - | ||
| 159 | ![]() Odin2205 | /500 | 156 W | 156 bpm | ||
| 160 | wirti | /500 | 156 W | 150 bpm |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.



