All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 225
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | ![]() Kordován Csaba | /500 | 152 W | 148 bpm | ||
| 162 | ![]() B Forti | /500 | 152 W | - | ||
| 163 | ![]() Tommy Pearson | /500 | 149 W | - | ||
| 164 | Ticker006 | /500 | 145 W | 142 bpm | ||
| 165 | ![]() ngeg04t | /500 | 145 W | 142 bpm | ||
| 166 | Lahoussine Ben | /500 | 145 W | - | ||
| 167 | Patrice Bastien | /500 | 145 W | 154 bpm | ||
| 168 | ![]() Tomislav Nesovanovic | /500 | 145 W | 152 bpm | ||
| 169 | ![]() jm59 | /500 | 142 W | - | ||
| 170 | Netrom89 | /500 | 139 W | 159 bpm |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.





