All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 225
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Jesper Andersen | /500 | 139 W | - | ||
| 172 | daleone79 | /500 | 139 W | 159 bpm | ||
| 173 | ![]() Andrew Womack | /500 | 139 W | - | ||
| 174 | ![]() Kristof Hermans | /500 | 136 W | 140 bpm | ||
| 175 | Dominique Bonneels | /500 | 133 W | - | ||
| 176 | Carsten Guth | /500 | 130 W | 142 bpm | ||
| 177 | Munirah Alatas | /500 | 130 W | 143 bpm | ||
| 178 | ![]() DIDIDIDI | /500 | 128 W | 169 bpm | ||
| 179 | Michael D | /500 | 128 W | 130 bpm | ||
| 180 | Pam Howard | /500 | 125 W | 178 bpm |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- 17
- 18
- 19
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.


