All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 225
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Jesper Andersen | /500 | 139 W | - | ||
| 172 | daleone79 | /500 | 139 W | 159 ppm | ||
| 173 | ![]() Andrew Womack | /500 | 139 W | - | ||
| 174 | ![]() Kristof Hermans | /500 | 136 W | 140 ppm | ||
| 175 | Dominique Bonneels | /500 | 133 W | - | ||
| 176 | Carsten Guth | /500 | 130 W | 142 ppm | ||
| 177 | Munirah Alatas | /500 | 130 W | 143 ppm | ||
| 178 | ![]() DIDIDIDI | /500 | 128 W | 169 ppm | ||
| 179 | Michael D | /500 | 128 W | 130 ppm | ||
| 180 | Pam Howard | /500 | 125 W | 178 ppm |
- Página anterior
- 1
- Dots
- 17
- 18
- 19
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.


