All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 225
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Jesper Andersen | /500 | 139 W | - | ||
| 172 | daleone79 | /500 | 139 W | 159 bpm | ||
| 173 | ![]() Andrew Womack | /500 | 139 W | - | ||
| 174 | ![]() Kristof Hermans | /500 | 136 W | 140 bpm | ||
| 175 | Dominique Bonneels | /500 | 133 W | - | ||
| 176 | Carsten Guth | /500 | 130 W | 142 bpm | ||
| 177 | Munirah Alatas | /500 | 130 W | 143 bpm | ||
| 178 | ![]() DIDIDIDI | /500 | 128 W | 169 bpm | ||
| 179 | Michael D | /500 | 128 W | 130 bpm | ||
| 180 | Pam Howard | /500 | 125 W | 178 bpm |
- Page précédente
- 1
- Dots
- 17
- 18
- 19
- Dots
- 23
- Page suivante
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.


