All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 225
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Jesper Andersen | /500 | 139 W | - | ||
| 172 | daleone79 | /500 | 139 W | 159 bpm | ||
| 173 | ![]() Andrew Womack | /500 | 139 W | - | ||
| 174 | ![]() Kristof Hermans | /500 | 136 W | 140 bpm | ||
| 175 | Dominique Bonneels | /500 | 133 W | - | ||
| 176 | Carsten Guth | /500 | 130 W | 142 bpm | ||
| 177 | Munirah Alatas | /500 | 130 W | 143 bpm | ||
| 178 | ![]() DIDIDIDI | /500 | 128 W | 169 bpm | ||
| 179 | Michael D | /500 | 128 W | 130 bpm | ||
| 180 | Pam Howard | /500 | 125 W | 178 bpm |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.


