All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 225
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ![]() Rowing Girl | /500 | 125 W | 155 ppm | ||
| 182 | ![]() David Berkowitz | /500 | 122 W | - | ||
| 183 | ![]() Primož Hribar | /500 | 122 W | - | ||
| 184 | ![]() Rainer aus dem Unterland | /500 | 122 W | 135 ppm | ||
| 185 | Nikodemus Claeyson | /500 | 122 W | - | ||
| 186 | ![]() 托尼 呜呜 | /500 | 122 W | 109 ppm | ||
| 187 | ![]() Arjan Bosscha | /500 | 122 W | 149 ppm | ||
| 188 | Fliperacillin | /500 | 122 W | 136 ppm | ||
| 189 | Just Sam | /500 | 120 W | - | ||
| 190 | WLT Row | /500 | 120 W | 151 ppm |
- Página anterior
- 1
- Dots
- 18
- 19
- 20
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.





