All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 225
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ![]() Rowing Girl | /500 | 125 W | 155 bpm | ||
| 182 | ![]() David Berkowitz | /500 | 122 W | - | ||
| 183 | ![]() Primož Hribar | /500 | 122 W | - | ||
| 184 | ![]() Rainer aus dem Unterland | /500 | 122 W | 135 bpm | ||
| 185 | Nikodemus Claeyson | /500 | 122 W | - | ||
| 186 | ![]() 托尼 呜呜 | /500 | 122 W | 109 bpm | ||
| 187 | ![]() Arjan Bosscha | /500 | 122 W | 149 bpm | ||
| 188 | Fliperacillin | /500 | 122 W | 136 bpm | ||
| 189 | Just Sam | /500 | 120 W | - | ||
| 190 | WLT Row | /500 | 120 W | 151 bpm |
- Page précédente
- 1
- Dots
- 18
- 19
- 20
- Dots
- 23
- Page suivante
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.





