All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 225
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ![]() Rowing Girl | /500 | 125 W | 155 bpm | ||
| 182 | ![]() David Berkowitz | /500 | 122 W | - | ||
| 183 | ![]() Primož Hribar | /500 | 122 W | - | ||
| 184 | ![]() Rainer aus dem Unterland | /500 | 122 W | 135 bpm | ||
| 185 | Nikodemus Claeyson | /500 | 122 W | - | ||
| 186 | ![]() 托尼 呜呜 | /500 | 122 W | 109 bpm | ||
| 187 | ![]() Arjan Bosscha | /500 | 122 W | 149 bpm | ||
| 188 | Fliperacillin | /500 | 122 W | 136 bpm | ||
| 189 | Just Sam | /500 | 120 W | - | ||
| 190 | WLT Row | /500 | 120 W | 151 bpm |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.





