All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 225
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | ![]() Jen Stephenson | /500 | 117 W | 165 bpm | ||
| 192 | Kevin Mersseman | /500 | 115 W | - | ||
| 193 | Peter van Gelder | /500 | 115 W | - | ||
| 194 | Jesse Asjes | /500 | 112 W | - | ||
| 195 | BertJan Bakker | /500 | 112 W | 108 bpm | ||
| 196 | ![]() Marcel van Loon | /500 | 112 W | 129 bpm | ||
| 197 | Geoff Long | /500 | 112 W | 119 bpm | ||
| 198 | ![]() D Dinkins | /500 | 112 W | 177 bpm | ||
| 199 | ![]() Cristiane Sathler | /500 | 112 W | - | ||
| 200 | Susan Young | /500 | 110 W | - |
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.



