All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 225
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | ![]() Jen Stephenson | /500 | 117 W | 165 ppm | ||
| 192 | Kevin Mersseman | /500 | 115 W | - | ||
| 193 | Peter van Gelder | /500 | 115 W | - | ||
| 194 | Jesse Asjes | /500 | 112 W | - | ||
| 195 | BertJan Bakker | /500 | 112 W | 108 ppm | ||
| 196 | ![]() Marcel van Loon | /500 | 112 W | 129 ppm | ||
| 197 | Geoff Long | /500 | 112 W | 119 ppm | ||
| 198 | ![]() D Dinkins | /500 | 112 W | 177 ppm | ||
| 199 | ![]() Cristiane Sathler | /500 | 112 W | - | ||
| 200 | Susan Young | /500 | 110 W | - |
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.



