All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 225
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | ![]() Jen Stephenson | /500 | 117 W | 165 bpm | ||
| 192 | Kevin Mersseman | /500 | 115 W | - | ||
| 193 | Peter van Gelder | /500 | 115 W | - | ||
| 194 | Jesse Asjes | /500 | 112 W | - | ||
| 195 | BertJan Bakker | /500 | 112 W | 108 bpm | ||
| 196 | ![]() Marcel van Loon | /500 | 112 W | 129 bpm | ||
| 197 | Geoff Long | /500 | 112 W | 119 bpm | ||
| 198 | ![]() D Dinkins | /500 | 112 W | 177 bpm | ||
| 199 | ![]() Cristiane Sathler | /500 | 112 W | - | ||
| 200 | Susan Young | /500 | 110 W | - |
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.



