All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 225
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Martijn Hus | /500 | 278 W | - | ||
| 22 | ![]() fifi5678 | /500 | 278 W | - | ||
| 23 | ![]() Jeroen Driessens | /500 | 278 W | - | ||
| 24 | ![]() Bert Bos | /500 | 278 W | 154 bpm | ||
| 25 | P07 | /500 | 278 W | - | ||
| 26 | Andreas Refanidis | /500 | 270 W | 163 bpm | ||
| 27 | NachtRitter | /500 | 270 W | 147 bpm | ||
| 28 | ![]() Tim Decker | /500 | 270 W | - | ||
| 29 | Guenter Raderschadt | /500 | 270 W | - | ||
| 30 | JukkaEric | /500 | 270 W | - |
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.



