All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 225
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Martijn Hus | /500 | 278 W | - | ||
| 22 | ![]() fifi5678 | /500 | 278 W | - | ||
| 23 | ![]() Jeroen Driessens | /500 | 278 W | - | ||
| 24 | ![]() Bert Bos | /500 | 278 W | 154 ppm | ||
| 25 | P07 | /500 | 278 W | - | ||
| 26 | Andreas Refanidis | /500 | 270 W | 163 ppm | ||
| 27 | NachtRitter | /500 | 270 W | 147 ppm | ||
| 28 | ![]() Tim Decker | /500 | 270 W | - | ||
| 29 | Guenter Raderschadt | /500 | 270 W | - | ||
| 30 | JukkaEric | /500 | 270 W | - |
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.



