All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 225
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Martijn Hus | /500 | 278 W | - | ||
| 22 | ![]() fifi5678 | /500 | 278 W | - | ||
| 23 | ![]() Jeroen Driessens | /500 | 278 W | - | ||
| 24 | ![]() Bert Bos | /500 | 278 W | 154 bpm | ||
| 25 | P07 | /500 | 278 W | - | ||
| 26 | Andreas Refanidis | /500 | 270 W | 163 bpm | ||
| 27 | NachtRitter | /500 | 270 W | 147 bpm | ||
| 28 | ![]() Tim Decker | /500 | 270 W | - | ||
| 29 | Guenter Raderschadt | /500 | 270 W | - | ||
| 30 | JukkaEric | /500 | 270 W | - |
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.



