All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 225
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Martijn Hus | /500 | 278 W | - | ||
| 22 | ![]() fifi5678 | /500 | 278 W | - | ||
| 23 | ![]() Jeroen Driessens | /500 | 278 W | - | ||
| 24 | ![]() Bert Bos | /500 | 278 W | 154 bpm | ||
| 25 | P07 | /500 | 278 W | - | ||
| 26 | Andreas Refanidis | /500 | 270 W | 163 bpm | ||
| 27 | NachtRitter | /500 | 270 W | 147 bpm | ||
| 28 | ![]() Tim Decker | /500 | 270 W | - | ||
| 29 | Guenter Raderschadt | /500 | 270 W | - | ||
| 30 | JukkaEric | /500 | 270 W | - |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.



