All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 225
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Scooge76 | /500 | 256 W | 153 bpm | ||
| 42 | ![]() Tage | /500 | 256 W | 128 bpm | ||
| 43 | Andrew Feilden | /500 | 249 W | 163 bpm | ||
| 44 | Jon7 | /500 | 249 W | 167 bpm | ||
| 45 | ![]() Martin Kubena | /500 | 249 W | 167 bpm | ||
| 46 | Raphaël Tiran | /500 | 249 W | 167 bpm | ||
| 47 | ![]() Erman Yılankaya | /500 | 249 W | 157 bpm | ||
| 48 | marogers1981 | /500 | 249 W | 161 bpm | ||
| 49 | ![]() Richard Cooper | /500 | 249 W | 155 bpm | ||
| 50 | Asb72 | /500 | 243 W | - |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- 4
- 5
- 6
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.



