All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 225
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Scooge76 | /500 | 256 W | 153 bpm | ||
| 42 | ![]() Tage | /500 | 256 W | 128 bpm | ||
| 43 | Andrew Feilden | /500 | 249 W | 163 bpm | ||
| 44 | Jon7 | /500 | 249 W | 167 bpm | ||
| 45 | ![]() Martin Kubena | /500 | 249 W | 167 bpm | ||
| 46 | Raphaël Tiran | /500 | 249 W | 167 bpm | ||
| 47 | ![]() Erman Yılankaya | /500 | 249 W | 157 bpm | ||
| 48 | marogers1981 | /500 | 249 W | 161 bpm | ||
| 49 | ![]() Richard Cooper | /500 | 249 W | 155 bpm | ||
| 50 | Asb72 | /500 | 243 W | - |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.



