All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 225
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() David Miege | /500 | 243 W | - | ||
| 52 | Amy Renwick | /500 | 243 W | 166 bpm | ||
| 53 | R Becker | /500 | 243 W | - | ||
| 54 | ![]() Gavin Roche | /500 | 243 W | 141 bpm | ||
| 55 | ![]() Thomas Berli | /500 | 243 W | 170 bpm | ||
| 56 | Marçal Mercader | /500 | 243 W | - | ||
| 57 | ![]() Jason Green | /500 | 243 W | 156 bpm | ||
| 58 | Thomas Vyncke | /500 | 236 W | 179 bpm | ||
| 59 | ![]() Dmitry Eremeev | /500 | 236 W | 165 bpm | ||
| 60 | Pattamidt | /500 | 236 W | - |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- 5
- 6
- 7
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.




