All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 225
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() David Miege | /500 | 243 W | - | ||
| 52 | Amy Renwick | /500 | 243 W | 166 ppm | ||
| 53 | R Becker | /500 | 243 W | - | ||
| 54 | ![]() Gavin Roche | /500 | 243 W | 141 ppm | ||
| 55 | ![]() Thomas Berli | /500 | 243 W | 170 ppm | ||
| 56 | Marçal Mercader | /500 | 243 W | - | ||
| 57 | ![]() Jason Green | /500 | 243 W | 156 ppm | ||
| 58 | Thomas Vyncke | /500 | 236 W | 179 ppm | ||
| 59 | ![]() Dmitry Eremeev | /500 | 236 W | 165 ppm | ||
| 60 | Pattamidt | /500 | 236 W | - |
- Página anterior
- 1
- Dots
- 5
- 6
- 7
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.




