All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 225
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() David Miege | /500 | 243 W | - | ||
| 52 | Amy Renwick | /500 | 243 W | 166 bpm | ||
| 53 | R Becker | /500 | 243 W | - | ||
| 54 | ![]() Gavin Roche | /500 | 243 W | 141 bpm | ||
| 55 | ![]() Thomas Berli | /500 | 243 W | 170 bpm | ||
| 56 | Marçal Mercader | /500 | 243 W | - | ||
| 57 | ![]() Jason Green | /500 | 243 W | 156 bpm | ||
| 58 | Thomas Vyncke | /500 | 236 W | 179 bpm | ||
| 59 | ![]() Dmitry Eremeev | /500 | 236 W | 165 bpm | ||
| 60 | Pattamidt | /500 | 236 W | - |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.




