All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 225
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Peter Windridge | /500 | 230 W | 81 bpm | ||
| 72 | ![]() Rolf Sethre | /500 | 230 W | 167 bpm | ||
| 73 | Wayne Handley | /500 | 224 W | 158 bpm | ||
| 74 | Wendz | /500 | 224 W | - | ||
| 75 | ![]() Katie Loker | /500 | 224 W | - | ||
| 76 | Richard Stott | /500 | 224 W | - | ||
| 77 | ![]() Seth Provost | /500 | 224 W | 173 bpm | ||
| 78 | Matthew Smith | /500 | 224 W | - | ||
| 79 | Zachary Tucker | /500 | 219 W | 112 bpm | ||
| 80 | ![]() David Starr | /500 | 219 W | - |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- 7
- 8
- 9
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.



