All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 225
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Peter Windridge | /500 | 230 W | 81 ppm | ||
| 72 | ![]() Rolf Sethre | /500 | 230 W | 167 ppm | ||
| 73 | Wayne Handley | /500 | 224 W | 158 ppm | ||
| 74 | Wendz | /500 | 224 W | - | ||
| 75 | ![]() Katie Loker | /500 | 224 W | - | ||
| 76 | Richard Stott | /500 | 224 W | - | ||
| 77 | ![]() Seth Provost | /500 | 224 W | 173 ppm | ||
| 78 | Matthew Smith | /500 | 224 W | - | ||
| 79 | Zachary Tucker | /500 | 219 W | 112 ppm | ||
| 80 | ![]() David Starr | /500 | 219 W | - |
- Página anterior
- 1
- Dots
- 7
- 8
- 9
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.



