All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 222
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | ![]() Calvin Hendryx-Parker | /500 | 171 W | 168 bpm | ||
| 132 | Subtle | /500 | 171 W | - | ||
| 133 | Jason Guenther | /500 | 171 W | - | ||
| 134 | ![]() Res | /500 | 171 W | 141 bpm | ||
| 135 | Roman Hermann | /500 | 167 W | - | ||
| 136 | Kirsty Lee | /500 | 167 W | - | ||
| 137 | Nicky Zaiger | /500 | 167 W | 148 bpm | ||
| 138 | ![]() Laurie Gibbett | /500 | 167 W | - | ||
| 139 | ![]() Doktor Muerte | /500 | 167 W | - | ||
| 140 | ![]() Shea Jones | /500 | 167 W | 175 bpm |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- 13
- 14
- 15
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.




