All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 222
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | ![]() Calvin Hendryx-Parker | /500 | 171 W | 168 ppm | ||
| 132 | Subtle | /500 | 171 W | - | ||
| 133 | Jason Guenther | /500 | 171 W | - | ||
| 134 | ![]() Res | /500 | 171 W | 141 ppm | ||
| 135 | Roman Hermann | /500 | 167 W | - | ||
| 136 | Kirsty Lee | /500 | 167 W | - | ||
| 137 | Nicky Zaiger | /500 | 167 W | 148 ppm | ||
| 138 | ![]() Laurie Gibbett | /500 | 167 W | - | ||
| 139 | ![]() Doktor Muerte | /500 | 167 W | - | ||
| 140 | ![]() Shea Jones | /500 | 167 W | 175 ppm |
- Página anterior
- 1
- Dots
- 13
- 14
- 15
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.




