All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 222
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | ![]() Calvin Hendryx-Parker | /500 | 171 W | 168 bpm | ||
| 132 | Subtle | /500 | 171 W | - | ||
| 133 | Jason Guenther | /500 | 171 W | - | ||
| 134 | ![]() Res | /500 | 171 W | 141 bpm | ||
| 135 | Roman Hermann | /500 | 167 W | - | ||
| 136 | Kirsty Lee | /500 | 167 W | - | ||
| 137 | Nicky Zaiger | /500 | 167 W | 148 bpm | ||
| 138 | ![]() Laurie Gibbett | /500 | 167 W | - | ||
| 139 | ![]() Doktor Muerte | /500 | 167 W | - | ||
| 140 | ![]() Shea Jones | /500 | 167 W | 175 bpm |
- Page précédente
- 1
- Dots
- 13
- 14
- 15
- Dots
- 23
- Page suivante
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.




