All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 222
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | ![]() Calvin Hendryx-Parker | /500 | 171 W | 168 bpm | ||
| 132 | Subtle | /500 | 171 W | - | ||
| 133 | Jason Guenther | /500 | 171 W | - | ||
| 134 | ![]() Res | /500 | 171 W | 141 bpm | ||
| 135 | Roman Hermann | /500 | 167 W | - | ||
| 136 | Kirsty Lee | /500 | 167 W | - | ||
| 137 | Nicky Zaiger | /500 | 167 W | 148 bpm | ||
| 138 | ![]() Laurie Gibbett | /500 | 167 W | - | ||
| 139 | ![]() Doktor Muerte | /500 | 167 W | - | ||
| 140 | ![]() Shea Jones | /500 | 167 W | 175 bpm |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.




