All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 222
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Tanya Monteith | /500 | 156 W | - | ||
| 152 | David Hartigan | /500 | 156 W | 155 bpm | ||
| 153 | ![]() Guillaume Goldfinger | /500 | 156 W | - | ||
| 154 | Lyn Haynes | /500 | 156 W | - | ||
| 155 | Benko3000 | /500 | 152 W | - | ||
| 156 | Massimo Castellani | /500 | 152 W | - | ||
| 157 | ![]() Schraubi Jena | /500 | 152 W | - | ||
| 158 | ![]() JETTROWING | /500 | 149 W | - | ||
| 159 | Paul Bright | /500 | 149 W | 150 bpm | ||
| 160 | ![]() Glyn Davies | /500 | 149 W | - |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- 15
- 16
- 17
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.



