All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 222
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Tanya Monteith | /500 | 156 W | - | ||
| 152 | David Hartigan | /500 | 156 W | 155 ppm | ||
| 153 | ![]() Guillaume Goldfinger | /500 | 156 W | - | ||
| 154 | Lyn Haynes | /500 | 156 W | - | ||
| 155 | Benko3000 | /500 | 152 W | - | ||
| 156 | Massimo Castellani | /500 | 152 W | - | ||
| 157 | ![]() Schraubi Jena | /500 | 152 W | - | ||
| 158 | ![]() JETTROWING | /500 | 149 W | - | ||
| 159 | Paul Bright | /500 | 149 W | 150 ppm | ||
| 160 | ![]() Glyn Davies | /500 | 149 W | - |
- Página anterior
- 1
- Dots
- 15
- 16
- 17
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.



