All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 222
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Tanya Monteith | /500 | 156 W | - | ||
| 152 | David Hartigan | /500 | 156 W | 155 bpm | ||
| 153 | ![]() Guillaume Goldfinger | /500 | 156 W | - | ||
| 154 | Lyn Haynes | /500 | 156 W | - | ||
| 155 | Benko3000 | /500 | 152 W | - | ||
| 156 | Massimo Castellani | /500 | 152 W | - | ||
| 157 | ![]() Schraubi Jena | /500 | 152 W | - | ||
| 158 | ![]() JETTROWING | /500 | 149 W | - | ||
| 159 | Paul Bright | /500 | 149 W | 150 bpm | ||
| 160 | ![]() Glyn Davies | /500 | 149 W | - |
- Page précédente
- 1
- Dots
- 15
- 16
- 17
- Dots
- 23
- Page suivante
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.



