All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 222
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Tanya Monteith | /500 | 156 W | - | ||
| 152 | David Hartigan | /500 | 156 W | 155 bpm | ||
| 153 | ![]() Guillaume Goldfinger | /500 | 156 W | - | ||
| 154 | Lyn Haynes | /500 | 156 W | - | ||
| 155 | Benko3000 | /500 | 152 W | - | ||
| 156 | Massimo Castellani | /500 | 152 W | - | ||
| 157 | ![]() Schraubi Jena | /500 | 152 W | - | ||
| 158 | ![]() JETTROWING | /500 | 149 W | - | ||
| 159 | Paul Bright | /500 | 149 W | 150 bpm | ||
| 160 | ![]() Glyn Davies | /500 | 149 W | - |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.



