All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 222
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() Hazechen | /500 | 106 W | 144 bpm | ||
| 202 | ![]() Melissa Clark | /500 | 106 W | 142 bpm | ||
| 203 | Bettina Bjerregaard | /500 | 104 W | 154 bpm | ||
| 204 | Mark Chaney | /500 | 104 W | - | ||
| 205 | ![]() Zeek | /500 | 102 W | - | ||
| 206 | ![]() John Cunningham | /500 | 102 W | 125 bpm | ||
| 207 | ![]() BadPanda | /500 | 100 W | 131 bpm | ||
| 208 | WLondonScull | /500 | 98 W | - | ||
| 209 | floris | /500 | 96 W | - | ||
| 210 | ![]() Amirudert | /500 | 96 W | - |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- Dots
- 20
- 21
- 22
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.





