All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 222
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() Hazechen | /500 | 106 W | 144 ppm | ||
| 202 | ![]() Melissa Clark | /500 | 106 W | 142 ppm | ||
| 203 | Bettina Bjerregaard | /500 | 104 W | 154 ppm | ||
| 204 | Mark Chaney | /500 | 104 W | - | ||
| 205 | ![]() Zeek | /500 | 102 W | - | ||
| 206 | ![]() John Cunningham | /500 | 102 W | 125 ppm | ||
| 207 | ![]() BadPanda | /500 | 100 W | 131 ppm | ||
| 208 | WLondonScull | /500 | 98 W | - | ||
| 209 | floris | /500 | 96 W | - | ||
| 210 | ![]() Amirudert | /500 | 96 W | - |
- Página anterior
- 1
- Dots
- Dots
- 20
- 21
- 22
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.





