All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 222
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() Hazechen | /500 | 106 W | 144 bpm | ||
| 202 | ![]() Melissa Clark | /500 | 106 W | 142 bpm | ||
| 203 | Bettina Bjerregaard | /500 | 104 W | 154 bpm | ||
| 204 | Mark Chaney | /500 | 104 W | - | ||
| 205 | ![]() Zeek | /500 | 102 W | - | ||
| 206 | ![]() John Cunningham | /500 | 102 W | 125 bpm | ||
| 207 | ![]() BadPanda | /500 | 100 W | 131 bpm | ||
| 208 | WLondonScull | /500 | 98 W | - | ||
| 209 | floris | /500 | 96 W | - | ||
| 210 | ![]() Amirudert | /500 | 96 W | - |
- Page précédente
- 1
- Dots
- Dots
- 20
- 21
- 22
- 23
- Page suivante
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.





