All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 222
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() Hazechen | /500 | 106 W | 144 bpm | ||
| 202 | ![]() Melissa Clark | /500 | 106 W | 142 bpm | ||
| 203 | Bettina Bjerregaard | /500 | 104 W | 154 bpm | ||
| 204 | Mark Chaney | /500 | 104 W | - | ||
| 205 | ![]() Zeek | /500 | 102 W | - | ||
| 206 | ![]() John Cunningham | /500 | 102 W | 125 bpm | ||
| 207 | ![]() BadPanda | /500 | 100 W | 131 bpm | ||
| 208 | WLondonScull | /500 | 98 W | - | ||
| 209 | floris | /500 | 96 W | - | ||
| 210 | ![]() Amirudert | /500 | 96 W | - |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.





