All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 222
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | ![]() Marcel van Loon | /500 | 92 W | 139 ppm | ||
| 212 | ![]() mattcrav | /500 | 90 W | 121 ppm | ||
| 213 | ![]() Jesse Gutierrez | /500 | 89 W | 123 ppm | ||
| 214 | ![]() Andy Michels | /500 | 75 W | 143 ppm | ||
| 215 | Daawar Khan | /500 | 71 W | - | ||
| 216 | Doug Lambert | /500 | 71 W | - | ||
| 217 | ![]() Dominik Kalicinski | /500 | 70 W | 149 ppm | ||
| 218 | ![]() Ron Kahn | /500 | 61 W | 105 ppm | ||
| 219 | ![]() Greg Bollrud | /500 | 60 W | 161 ppm | ||
| 220 | ![]() Morgan Blackwood | /500 | 41 W | 143 ppm |
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.







