All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 222
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | ![]() Marcel van Loon | /500 | 92 W | 139 bpm | ||
| 212 | ![]() mattcrav | /500 | 90 W | 121 bpm | ||
| 213 | ![]() Jesse Gutierrez | /500 | 89 W | 123 bpm | ||
| 214 | ![]() Andy Michels | /500 | 75 W | 143 bpm | ||
| 215 | Daawar Khan | /500 | 71 W | - | ||
| 216 | Doug Lambert | /500 | 71 W | - | ||
| 217 | ![]() Dominik Kalicinski | /500 | 70 W | 149 bpm | ||
| 218 | ![]() Ron Kahn | /500 | 61 W | 105 bpm | ||
| 219 | ![]() Greg Bollrud | /500 | 60 W | 161 bpm | ||
| 220 | ![]() Morgan Blackwood | /500 | 41 W | 143 bpm |
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.







