All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 222
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lewin Hynes | /500 | 320 W | 152 bpm | ||
| 12 | Sašo KOCMAN | /500 | 311 W | 137 bpm | ||
| 13 | Oscar Gomez | /500 | 302 W | - | ||
| 14 | DJ27 | /500 | 302 W | - | ||
| 15 | iv13 | /500 | 302 W | - | ||
| 16 | Ben Stephens | /500 | 294 W | - | ||
| 17 | ![]() Will Adams | /500 | 294 W | - | ||
| 18 | Graeme Hill | /500 | 294 W | 169 bpm | ||
| 19 | ![]() Tim Decker | /500 | 294 W | 175 bpm | ||
| 20 | Chris Scott | /500 | 294 W | - |
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.

