All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 222
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lewin Hynes | /500 | 320 W | 152 ppm | ||
| 12 | Sašo KOCMAN | /500 | 311 W | 137 ppm | ||
| 13 | Oscar Gomez | /500 | 302 W | - | ||
| 14 | DJ27 | /500 | 302 W | - | ||
| 15 | iv13 | /500 | 302 W | - | ||
| 16 | Ben Stephens | /500 | 294 W | - | ||
| 17 | ![]() Will Adams | /500 | 294 W | - | ||
| 18 | Graeme Hill | /500 | 294 W | 169 ppm | ||
| 19 | ![]() Tim Decker | /500 | 294 W | 175 ppm | ||
| 20 | Chris Scott | /500 | 294 W | - |
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.

