All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 222
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lewin Hynes | /500 | 320 W | 152 bpm | ||
| 12 | Sašo KOCMAN | /500 | 311 W | 137 bpm | ||
| 13 | Oscar Gomez | /500 | 302 W | - | ||
| 14 | DJ27 | /500 | 302 W | - | ||
| 15 | iv13 | /500 | 302 W | - | ||
| 16 | Ben Stephens | /500 | 294 W | - | ||
| 17 | ![]() Will Adams | /500 | 294 W | - | ||
| 18 | Graeme Hill | /500 | 294 W | 169 bpm | ||
| 19 | ![]() Tim Decker | /500 | 294 W | 175 bpm | ||
| 20 | Chris Scott | /500 | 294 W | - |
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.

