All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 222
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lewin Hynes | /500 | 320 W | 152 bpm | ||
| 12 | Sašo KOCMAN | /500 | 311 W | 137 bpm | ||
| 13 | Oscar Gomez | /500 | 302 W | - | ||
| 14 | DJ27 | /500 | 302 W | - | ||
| 15 | iv13 | /500 | 302 W | - | ||
| 16 | Ben Stephens | /500 | 294 W | - | ||
| 17 | ![]() Will Adams | /500 | 294 W | - | ||
| 18 | Graeme Hill | /500 | 294 W | 169 bpm | ||
| 19 | ![]() Tim Decker | /500 | 294 W | 175 bpm | ||
| 20 | Chris Scott | /500 | 294 W | - |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.

