All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 222
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Matt Jeffery | /500 | 286 W | - | ||
| 22 | Ezekiel Sweiry | /500 | 286 W | 150 bpm | ||
| 23 | Henrik Mikkelsen | /500 | 278 W | 155 bpm | ||
| 24 | ![]() Rasmus Saaby Bentzen | /500 | 278 W | 146 bpm | ||
| 25 | Matthias Buck | /500 | 278 W | 174 bpm | ||
| 26 | scott higginson | /500 | 278 W | 155 bpm | ||
| 27 | JukkaEric | /500 | 278 W | - | ||
| 28 | P07 | /500 | 270 W | - | ||
| 29 | ![]() Jeroen Driessens | /500 | 270 W | - | ||
| 30 | Andrew Feilden | /500 | 270 W | 155 bpm |
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.

