All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 222
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Matt Jeffery | /500 | 286 W | - | ||
| 22 | Ezekiel Sweiry | /500 | 286 W | 150 ppm | ||
| 23 | Henrik Mikkelsen | /500 | 278 W | 155 ppm | ||
| 24 | ![]() Rasmus Saaby Bentzen | /500 | 278 W | 146 ppm | ||
| 25 | Matthias Buck | /500 | 278 W | 174 ppm | ||
| 26 | scott higginson | /500 | 278 W | 155 ppm | ||
| 27 | JukkaEric | /500 | 278 W | - | ||
| 28 | P07 | /500 | 270 W | - | ||
| 29 | ![]() Jeroen Driessens | /500 | 270 W | - | ||
| 30 | Andrew Feilden | /500 | 270 W | 155 ppm |
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.

